MOQ: | 10 |
harga: | USD PER SET |
standard packaging: | Kemasan Pallet Kayu |
Delivery period: | 10-30 hari |
metode pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 5000 set per bulan |
Parameter, Karakteristik & Fungsi penguji injektor bahan bakar dan pembersih:
◆Parameter◆Karakteristik & Fungsi: |
||||
Tegangan:AC220V/AC110V | Pembersihan injektor (Lurus, Reverse, UItrasonik) | |||
Daya utama:350w, daya ultrasonik:60w | Uji kinerja kunci injektor (kemampuan semprot)) | |||
RPM:100~9900rpm/langkah:100rpm | Uji umum injektor (Injection fiow.Unifomity) | |||
PW: 0,1 ~ 30 ms/ langkah:0.1 ms | Otomatis deteksi dan diagnosis: | |||
Tekanan uji:0.1 ~ 8.5 bar, | (kinerja penyegelan injektor, PW kerja minimum, dll.) | |||
Tekanan masuk udara:6 ~ 8bar | Berbagai bahasa (Dipersonalisasi) | |||
Tampilan: Layar berwarna 4 inci | Pembersihan di kendaraan (Adaptor kit pilihan) | |||
Ukuran Paket ((LxWxH):490x490x550mm | Tampilan tekanan digital | |||
Berat kotor: 28kg ((408) / 32kg ((608) | Tombol sentuh. Air pembuangan elektronik. |
Penguji injektor bahan bakar dan pembersihFungsi:
Pembersihan ultrasonik:
MOQ: | 10 |
harga: | USD PER SET |
standard packaging: | Kemasan Pallet Kayu |
Delivery period: | 10-30 hari |
metode pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 5000 set per bulan |
Parameter, Karakteristik & Fungsi penguji injektor bahan bakar dan pembersih:
◆Parameter◆Karakteristik & Fungsi: |
||||
Tegangan:AC220V/AC110V | Pembersihan injektor (Lurus, Reverse, UItrasonik) | |||
Daya utama:350w, daya ultrasonik:60w | Uji kinerja kunci injektor (kemampuan semprot)) | |||
RPM:100~9900rpm/langkah:100rpm | Uji umum injektor (Injection fiow.Unifomity) | |||
PW: 0,1 ~ 30 ms/ langkah:0.1 ms | Otomatis deteksi dan diagnosis: | |||
Tekanan uji:0.1 ~ 8.5 bar, | (kinerja penyegelan injektor, PW kerja minimum, dll.) | |||
Tekanan masuk udara:6 ~ 8bar | Berbagai bahasa (Dipersonalisasi) | |||
Tampilan: Layar berwarna 4 inci | Pembersihan di kendaraan (Adaptor kit pilihan) | |||
Ukuran Paket ((LxWxH):490x490x550mm | Tampilan tekanan digital | |||
Berat kotor: 28kg ((408) / 32kg ((608) | Tombol sentuh. Air pembuangan elektronik. |
Penguji injektor bahan bakar dan pembersihFungsi:
Pembersihan ultrasonik: